D10N    2.1km  20m  
      D12     2.1km  20m  
      D14     3.1km  50m  
      D16     4.0km  60m  
      D18     4.5km  90m  
      D21C    6.0km 140m 
      D21D    3.7km  55m 
      D35     4.8km  95m 
      D45     4.0km  80m 
      D55     2.5km  25m 
      H10N    2.1km  20m 
      H12     2.7km  40m 
      H14     4.0km  65m 
      H16     5.7km 110m 
      H18     6.9km 125m 
      H21C    8.6km 205m 
      H21D    5.5km 120m 
      H35     6.8km 120m 
      H45     5.8km 115m 
      H55     4.5km  50m 
      HDR     2.1km  20m 
      P       3.0km  20m 


© xob 2009