06.06.2009 Oblastní žebříček
- startovní listina
ABM KOB MOIRA Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 2) 207841 HDR ABM0158 Tichá Michaela 0.00 30.00 Kč
( 3) 232876 HDR ABM0199 Radová Kateřina 0.00 30.00 Kč
( 4) 361958 HDR ABM0551 Tichá Julie 0.00 30.00 Kč
( 7) ? P ABM6653 Soldánová Věra 0.00 60.00 Kč
( 14) 361941 P ABM7098 Sedláková Jana 0.00 60.00 Kč
( 19) 232872 P ABM9210 Otrusina Jan 0.00 60.00 Kč
( 11) 232879 H35 ABM6909 Odehnal Roman 9.00 60.00 Kč
( 29) 332961 D12 ABM9956 Odehnalová Klára 10.00 30.00 Kč
( 15) 8004 H21C ABM7401 Rada Pavel 15.00 60.00 Kč
( 23) 361957 H12 ABM9708 Kelbl Vladimír 17.00 30.00 Kč
( 25) 53218 D12 ABM9751 Syrovátková Vladimíra 18.00 30.00 Kč
( 21) 232254 H14 ABM9515 Hruška Jakub 21.00 30.00 Kč
( 196) 331211 H16 ABM9309 Toman Filip 24.00 60.00 Kč
( 10) 232740 D35 ABM6854 Mokrá Regina 26.00 60.00 Kč
( 28) 219259 D12 ABM9898 Muselíková Michaela 26.00 30.00 Kč
( 5) 995827 H55 ABM4501 Chmelík Milan 28.00 60.00 Kč
( 6) 232736 H35 ABM6611 Mokrý Jan 30.00 60.00 Kč
( 24) 361940 H12 ABM9711 Nekut Tomáš 33.00 30.00 Kč
( 27) 207843 D12 ABM9851 Sedláková Petra 34.00 30.00 Kč
( 16) 8010 D35 ABM7451 Radová Martina 35.00 60.00 Kč
( 22) 52013 D14 ABM9560 Otrusinová Jana 35.00 30.00 Kč
( 20) 219256 H16 ABM9409 Obrátil Štěpán 36.00 60.00 Kč
( 9) 500260 H35 ABM6707 Adámek Libor 39.00 60.00 Kč
( 18) 49695 D21C ABM9151 Muselíková Vladislava 40.00 60.00 Kč
( 26) 337646 D12 ABM9757 Odehnalová Tereza 42.00 30.00 Kč
( 12) 332950 D35 ABM7052 Odehnalová Kamila 50.00 60.00 Kč
( 17) 8874 D21D ABM8955 Soldánová Lucie 50.00 60.00 Kč
( 1) 207849 H10N ABM0101 Adámek Filip 52.00 30.00 Kč
( 13) 52057 D21D ABM7054 Otrusinová Helena 56.00 60.00 Kč
( 8) 219257 D35 ABM6654 Obrátilová Naďa 65.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1410.00 Kč
ADA TJ Spartak Adamov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 31) 49285 HDR ADA0351 Richterová Julie 0.00 30.00 Kč
( 30) 49863 D10N ADA0051 Čížková Eliška 4.00 30.00 Kč
( 32) 352315 H55 ADA5113 Richter Rudolf 10.00 60.00 Kč
( 34) 52715 D21C ADA7451 Richterová Nataša 16.00 60.00 Kč
( 192) 224870 H45 ADA5111 Truhlář Karel 16.00 60.00 Kč
( 33) 336714 H35 ADA7101 Čížek Petr 18.00 60.00 Kč
( 35) 253151 D14 ADA9651 Richterová Nataša 31.00 30.00 Kč
( 36) 49862 D14 ADA9652 Čížková Markéta 43.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 360.00 Kč
BBM BETA Ursus Orienteering
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 47) 331466 H12 BBM9800 Ptáček Patrik 5.00 30.00 Kč
( 43) 410320 H14 BBM9501 Jordanov Alexandr 6.00 30.00 Kč
( 39) 553436 H21C BBM6300 Patočka Petr 9.00 60.00 Kč
( 45) 331554 H14 BBM9602 Kadlec Michal 12.00 30.00 Kč
( 37) 410398 H55 BBM5100 Denemarek Oldřich 16.00 60.00 Kč
( 44) 301292 H14 BBM9600 Ptáček Pavel 18.00 30.00 Kč
( 42) 331262 H14 BBM9500 Záděra Pavel 24.00 30.00 Kč
( 46) 331797 H12 BBM9700 Peřinka Šimon 29.00 30.00 Kč
( 41) 331257 D35 BBM6550 Peřinková Irena 32.00 60.00 Kč
( 38) 219273 H55 BBM5300 Ptáček Ladislav 46.00 60.00 Kč
( 40) 53271 H21C BBM6508 Ptáček Pavel 51.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
CTB SK Chotěboř
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 48) 51831 H21C CTB8201 Král Michal 42.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
HVC SK Hlinsko
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 50) 51752 H35 HVC6503 Mutinský Viktor 42.00 60.00 Kč
( 49) 51751 D35 HVC6453 Mutinská Zdeňka 53.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva-Ingstav Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 52) ? HDR LBM06 Tomanová Eliška 0.00 30.00 Kč
( 55) 52035 P LBM5980 Rysková Dana 0.00 60.00 Kč
( 54) 52058 D45 LBM5558 Salajková Věra 8.00 60.00 Kč
( 51) 52077 D10N LBM0151 Korpasová Lucie 12.00 30.00 Kč
( 57) 52012 H45 LBM6212 Greguš Miloš 13.00 60.00 Kč
( 58) 52017 H21C LBM7517 Toman Ondřej 30.00 60.00 Kč
( 53) 52043 H55 LBM4031 Konečný František 31.00 60.00 Kč
( 56) 52063 H45 LBM6113 Korpas Jaroslav 34.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 420.00 Kč
PBM TJ Spartak První Brněnská
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 59) 52061 H21C PBM7301 Kheil Radim 48.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
PTE Sokol Ptení
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 191) 52430 H21C PTE8403 Jirka Michal 18.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
RBK SK Radioklub Blansko
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 68) ? HDR RBK9751 Balážová Kristýna 0.00 30.00 Kč
( 67) 410343 H14 RBK9501 Musil Milan 9.00 30.00 Kč
( 69) 630000 H12 RBK9801 Wing Tom 9.00 30.00 Kč
( 61) 247336 H35 RBK7101 Žáček Zbyněk 12.00 60.00 Kč
( 64) 53766 D18 RBK9257 Moučková Andrea 13.00 60.00 Kč
( 60) 52078 H55 RBK5307 Henek Milan 22.00 60.00 Kč
( 70) 247337 H12 RBK9802 Žáček Matěj 25.00 30.00 Kč
( 62) 247328 H21C RBK7215 Šindelka Antonín 45.00 60.00 Kč
( 63) 8083 D21C RBK8455 Matulová Iva 46.00 60.00 Kč
( 193) ? D16 RBK9451 Nečasová Barbora 51.00 60.00 Kč
( 65) 53161 D16 RBK9350 Blažková Kateřina 59.00 60.00 Kč
( 66) 219245 D16 RBK9355 Hegerová Petra 67.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 600.00 Kč
SBK KOB Start Blansko
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 197) 811213 H21C SBK7541 Daněk Roman 33.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
SJI OK Jihlava
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 72) 52173 H55 SJI4911 Paulíček Jiří 13.00 60.00 Kč
( 71) 51918 H55 SJI4138 Šmrha František 43.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
TBM TJ Tesla Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 73) 232865 D10N TBM0058 Grycová Kateřina 0.00 30.00 Kč
( 74) ? HDR TBM0111 Milán Tomáš 0.00 30.00 Kč
( 76) 416020 HDR TBM0222 Lukáš Martin 0.00 30.00 Kč
( 77) 995867 HDR TBM0406 Gryc Ondřej 0.00 30.00 Kč
( 78) ? HDR TBM0460 Miková Lenka 0.00 30.00 Kč
( 79) ? HDR TBM0607 Štěpánek Jan 0.00 30.00 Kč
( 80) ? HDR TBM0710 Schwab Filip 0.00 30.00 Kč
( 95) 53233 H35 TBM6709 Gryc Jan 0.00 60.00 Kč
( 100) 53270 HDR TBM7071 Miková Iva 0.00 30.00 Kč
( 81) 53230 H55 TBM4231 Dufek Jan 4.00 60.00 Kč
( 89) 320129 H45 TBM5913 Hubík Petr 4.00 60.00 Kč
( 111) 53276 D21C TBM7654 Štěpánková Kateřina 4.00 60.00 Kč
( 86) 53286 D45 TBM5253 Cigošová Anna 5.00 60.00 Kč
( 85) 53295 H35 TBM5004 Sponar Jan 6.00 60.00 Kč
( 88) 53235 H21C TBM5711 Minařík Luboš 6.00 60.00 Kč
( 103) 232025 D35 TBM7275 Kubáňová Jana 8.00 60.00 Kč
( 93) 53259 H21C TBM6517 Brlica Pavel 12.00 60.00 Kč
( 98) 995875 H35 TBM6903 Gryc Tomáš 15.00 60.00 Kč
( 75) 53247 D10N TBM0199 Hlaváčová Anežka 16.00 30.00 Kč
( 105) 53273 D35 TBM7371 Holíková Kateřina 17.00 60.00 Kč
( 82) 53245 H55 TBM4501 Durmon Petr 19.00 60.00 Kč
( 92) 410324 D35 TBM6363 Jašková Monika 23.00 60.00 Kč
( 97) 301281 H35 TBM6801 Mika Ladislav 24.00 60.00 Kč
( 101) 53242 H21C TBM7227 Milán Pavel 24.00 60.00 Kč
( 91) 232747 H45 TBM6201 Jašek Milan 25.00 60.00 Kč
( 87) 301247 D45 TBM5351 Procházková Helena 26.00 60.00 Kč
( 110) 53298 D21C TBM7561 Lomtatidze Lenka 28.00 60.00 Kč
( 106) 9073 D35 TBM7375 Gernertová Martina 29.00 60.00 Kč
( 96) 49659 H35 TBM6747 Horký Tomáš 33.00 60.00 Kč
( 84) 320135 H55 TBM4907 Procházka Jan 34.00 60.00 Kč
( 114) 232732 H12 TBM9901 Hlaváč Ondřej 37.00 30.00 Kč
( 113) 230672 D12 TBM9759 Granátová Alžběta 38.00 30.00 Kč
( 94) 53288 D21D TBM6653 Lukášová Lenka 44.00 60.00 Kč
( 99) 49412 D35 TBM6969 Grycová Jana 44.00 60.00 Kč
( 112) 320136 D14 TBM9558 Granátová Kateřina 47.00 30.00 Kč
( 83) 410369 H55 TBM4639 Komínek Jiří 49.00 60.00 Kč
( 107) 53234 H21C TBM7401 Schwab David 57.00 60.00 Kč
( 108) 230679 D35 TBM7467 Grycová Petra 62.00 60.00 Kč
( 90) 515497 H21C TBM6116 Hlaváč Jiří 63.00 60.00 Kč
( 109) ? H21D TBM7506 Kubáň Pavel 65.00 60.00 Kč
( 102) 49656 D35 TBM7258 Hlaváčová Šárka 68.00 60.00 Kč
( 104) 53232 H21C TBM7327 Štěpánek Martin 69.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 2160.00 Kč
TTR OOB Třebíč
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 116) 52251 H45 TTR5401 Koudelný Jiří 7.00 60.00 Kč
( 117) 52237 D45 TTR6151 Syslová Iva 23.00 60.00 Kč
( 115) 52238 H45 TTR Svatobor Sysel 28.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
UBM TJ Průkopník Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 119) 361980 H21C UBM7901 Novotný Pavol 3.00 60.00 Kč
( 118) 4926 H55 UBM4401 Novotný Jan 25.00 60.00 Kč
( 120) 361937 H21C UBM7902 Auer Jan 39.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 180.00 Kč
VBM VSK MZLU Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 121) 515088 HDR VBM0001 Pulec Matěj 0.00 30.00 Kč
( 122) 416024 HDR VBM0351 Hovořáková Karolína 0.00 30.00 Kč
( 123) 331011 HDR VBM0451 Chroustová Michaela 0.00 30.00 Kč
( 125) 49651 H45 VBM4410 Bauer Emil 1.00 60.00 Kč
( 138) 53237 H18 VBM9103 Potěšil Tomáš 2.00 60.00 Kč
( 124) 53219 D55 VBM3086 Říhová Marie 3.00 60.00 Kč
( 126) 53305 H55 VBM4806 Dokoupil Vladimír 7.00 60.00 Kč
( 142) 330621 D18 VBM9255 Gruberová Eliška 7.00 60.00 Kč
( 146) 416029 H12 VBM9801 Hirš Otakar 13.00 30.00 Kč
( 129) 53238 D45 VBM5655 Potěšilová Vladimíra 14.00 60.00 Kč
( 140) 330649 H18 VBM9204 Kučera Kryštof 14.00 60.00 Kč
( 139) 53696 D18 VBM9153 Hojsáková Martina 19.00 60.00 Kč
( 130) 53207 D35 VBM6155 Bravená Alexandra 20.00 60.00 Kč
( 131) 515090 H35 VBM6201 Pulec Pavel 21.00 60.00 Kč
( 127) 49558 H45 VBM5329 Hanzl Vlastimil 22.00 60.00 Kč
( 141) 330657 H18 VBM9206 Šeda Martin 26.00 60.00 Kč
( 136) 53311 H21C VBM8305 Sychra Tomáš 27.00 60.00 Kč
( 145) 416017 D14 VBM9652 Hovořáková Anna 27.00 30.00 Kč
( 147) 331027 D12 VBM9851 Chroustová Šárka 30.00 30.00 Kč
( 132) 410321 H35 VBM6501 Jordanov Nikolaj 36.00 60.00 Kč
( 144) 416028 D14 VBM9651 Hiršová Gabriela 39.00 30.00 Kč
( 128) 301201 H55 VBM5613 Potěšil Václav 40.00 60.00 Kč
( 133) 53223 D35 VBM6555 Jemelíková Lada 41.00 60.00 Kč
( 135) 53222 D35 VBM7079 Hiršová Marcela 47.00 60.00 Kč
( 137) ? D21D VBM8457 Königová Daniela 53.00 60.00 Kč
( 143) 331025 D16 VBM9451 Chroustová Lenka 55.00 60.00 Kč
( 134) 995888 D35 VBM6655 Chroustová Petra 56.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 1410.00 Kč
VPM KOS Slavia VŠ Plzeň
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 149) 53252 D21C VPM7995 Vodrážková Kateřina 10.00 60.00 Kč
( 148) 995796 H21C VPM7702 Vodrážka Ondřej 60.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 120.00 Kč
XX1
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 182) ? P XX1 Olga Worring 0.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
XX2
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 184) ? HDR XX203 Vedrová Ela 0.00 30.00 Kč
( 183) 436405 H21C XX274 Vedra David 36.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
XX3
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 185) 53248 D21C XX387 Ruhmland Julia 34.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
XX4
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 187) ? HDR XX4 Odstrčilová Šárka 0.00 30.00 Kč
( 186) 515160 D21D XX4 Odstrčilová Hana 47.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 90.00 Kč
XX5
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 188) ? H21D XX5 Velinský Jiří 59.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
XX6
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 189) ? HDR XX600 Baštařová Anna 0.00 30.00 Kč
VKLAD CELKEM 30.00 Kč
XX7
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 190) ? P XX7 Lexová Eva 0.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
XX8
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 195) ? H35 XX862 Galík Pavel 3.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 60.00 Kč
YBM Klub turistů a lyžařů Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 151) 49845 H45 YBM4135 Šmerk Pavel 10.00 60.00 Kč
( 156) 232516 D45 YBM6451 Starčuková Jana 11.00 60.00 Kč
( 157) 53162 D35 YBM6651 Sošková Renata 11.00 60.00 Kč
( 152) 301245 D45 YBM5951 Pospíšilová Hana 17.00 60.00 Kč
( 154) 410187 H35 YBM6202 Starčuk Zenon 27.00 60.00 Kč
( 153) 49652 H45 YBM6001 Pospíšil Aleš 31.00 60.00 Kč
( 150) 49670 H55 YBM3519 Mach Milan 37.00 60.00 Kč
( 155) 49398 D35 YBM6251 Hrušková Lenka 38.00 60.00 Kč
( 160) 331599 H10N YBM9901 Starčuk Zenon 48.00 30.00 Kč
( 159) 336797 H21D YBM8201 Eliáš Jan 53.00 60.00 Kč
( 158) 232525 D35 YBM7351 Klimánková Eva 59.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 630.00 Kč
ZBM SK Žabovřesky Brno
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 162) 410349 HDR ZBM0101 Humlíček Tomáš 0.00 30.00 Kč
( 163) 410340 HDR ZBM0404 Ehl Onřej 0.00 30.00 Kč
( 164) 52076 HDR ZBM0451 Humlíčková Pavla 0.00 30.00 Kč
( 165) 887946 HDR ZBM0453 Sadílková Anna 0.00 30.00 Kč
( 172) 52054 H21C ZBM8242 Brabec Jaroslav 0.00 60.00 Kč
( 181) 410336 H12 ZBM9812 Spielman Šimon 1.00 30.00 Kč
( 161) 119 D10N ZBM0058 Matoušková Julie 8.00 30.00 Kč
( 194) ? H18 ZBM9108 Zahradník Tomáš 8.00 60.00 Kč
( 169) 52037 D35 ZBM7355 Ehlová Pavla 14.00 60.00 Kč
( 178) 114 D12 ZBM9753 Koporová Lenka 14.00 30.00 Kč
( 176) 232266 H14 ZBM9502 Brlica Jan 15.00 30.00 Kč
( 167) 630426 H45 ZBM6301 Hájek Petr 19.00 60.00 Kč
( 166) 232005 D45 ZBM5582 Kabáthová Jitka 20.00 60.00 Kč
( 168) 410330 H21C ZBM6601 Lexa Matěj 21.00 60.00 Kč
( 177) 410338 H12 ZBM9710 Šplíchal Marek 21.00 30.00 Kč
( 173) 52461 D21C ZBM8456 Šišková Vladimíra 22.00 60.00 Kč
( 179) 410329 D12 ZBM9755 Nedbálková Hana 22.00 30.00 Kč
( 180) 339553 H12 ZBM9807 Soška Marek 41.00 30.00 Kč
( 174) 1234321 D21C ZBM8661 Jiráčková Jana 52.00 60.00 Kč
( 170) 103 H21C ZBM7539 Humlíček Aleš 54.00 60.00 Kč
( 175) 416102 D16 ZBM9354 Hrušková Barbora 63.00 60.00 Kč
( 171) 21520 H21C ZBM7701 Ehl Jiří 66.00 60.00 Kč
VKLAD CELKEM 990.00 Kč